You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sambiroto
Desa Sambiroto

Kec. Padas, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0,73% 9 0,35% 9 0,35%
3 5 s/d 9 Tahun 100 3,85% 50 1,93% 49 1,89%
4 10 s/d 14 Tahun 107 4,12% 67 2,58% 40 1,54%
5 15 s/d 19 Tahun 137 5,28% 72 2,77% 65 2,50%
6 20 s/d 24 Tahun 150 5,78% 72 2,77% 77 2,97%
7 25 s/d 29 Tahun 167 6,43% 85 3,27% 82 3,16%
8 30 s/d 34 Tahun 184 7,09% 96 3,70% 88 3,39%
9 35 s/d 39 Tahun 180 6,93% 90 3,47% 89 3,43%
10 40 s/d 44 Tahun 227 8,74% 103 3,97% 124 4,78%
11 45 s/d 49 Tahun 214 8,24% 105 4,04% 109 4,20%
12 50 s/d 54 Tahun 221 8,51% 100 3,85% 121 4,66%
13 55 s/d 59 Tahun 230 8,86% 112 4,31% 118 4,55%
14 60 s/d 64 Tahun 182 7,01% 90 3,47% 92 3,54%
15 65 s/d 69 Tahun 174 6,70% 86 3,31% 88 3,39%
16 70 s/d 74 Tahun 111 4,28% 63 2,43% 48 1,85%
17 Di atas 75 Tahun 193 7,43% 76 2,93% 116 4,47%
JUMLAH 2596 100,00% 1276 49,15% 1315 50,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2596 99,81% 1276 49,15% 1315 50,65%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.424.923.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.432.281.900,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -8.573.317,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 625.590.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.169.457.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 45.000.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 584.876.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.166.849.900,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 785.705.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 87.523.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 274.004.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 118.200.000,00
0%